Basis Info
- Modell Nr.: DS-37RS385
- Anwendung : Universal-
- Arbeitsgeschwindigkeit : Constant Speed
- Erregungsmodus : Shunt
- Funktion : Fahren
- Gehäuseschutz : Schutzart
- Anzahl der Pole : 4
- Aufbau und Wirkungsweise : Bürsten
- Bescheinigung : ISO9001 , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Dongshun
- Packing: Customized
- Standard: Customized
- Origin: Guangdong, China(Mainland)
- HS Code: 850110990
- Production Capacity: 200000 Pieces Per Month
Produktbeschreibung
mini Elektromotor 12V für Haustierzufuhr
Hauptspannung: 12VDC, 24VDC
Typische Anwendungen:
Instrument, Electric Hilfsmittel, Coffee Maschine,
Verkaufäutomat, Massager, Game Maschine,
Elektrischer Fensteröffner, Automation Gerät
Getriebe-Daten:
Zahl der Stufen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Verkleinerungsverhältnis | 6.8, 10 | 20.30 | 61.90 | 107.121178.184.270 | 310.414 534.552.810 | 1243.1656.2430 |
Getriebelänge "L " mm | 19 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 31.5 |
Anziehdrehmoment (kgf.cm) brechen | 8 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Getriebe-Leistungsfähigkeit | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
Antriebsmotor-Daten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | MA | r/min | MA | r/min | gf.cm | W | gf.cm | MA | |
DS-385-012-3000 | 12 | ≤60 | 3000 | ≤150 | 2200 | 35 | 0.8 | ≥110 | ≥360 |
DS-385-012-4500 | 12 | ≤70 | 4500 | ≤300 | 3300 | 55 | 1.9 | ≥210 | ≥960 |
DS-385-012-6000 | 12 | ≤100 | 6000 | ≤600 | 4500 | 80 | 3.7 | ≥280 | ≥1600 |
DS-385-024-3000 | 24 | ≤28 | 3000 | ≤70 | 2200 | 35 | 0.8 | ≥110 | ≥160 |
DS-385-024-4500 | 24 | ≤50 | 4500 | ≤150 | 3300 | 55 | 1.9 | ≥180 | ≥380 |
DS-385-024-6000 | 24 | ≤70 | 6000 | ≤300 | 4500 | 80 | 3.7 | ≥250 | ≥800 |
Übersetzte Bewegungsdaten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | A | r/min | A | r/min | kgf.cm | W | kgf.cm | A | |
DS-37RS3850126000-61K | 12.0 | 0.20 | 94.8 | 0.66 | 70.2 | 3.27 | 2.36 | 12.62 | 1.96 |
DS-37RS3850243000-61K | 24.0 | 0.05 | 51.2 | 0.12 | 36.3 | 1.90 | 0.70 | 6.50 | 0.30 |
DS-37RS3850243000-552K | 24.0 | 0.03 | 5.5 | 0.09 | 4.5 | 14.00 | 0.65 | 73.00 | 0.37 |
Anmerkung:
Fahrwerk Motor Torque=Driving Motortorque*Reduction ratio*Gearbox Leistungsfähigkeit;
Fahrwerk Motor Speed =Driving Motordrehzahl-/Reduction Verhältnis
Motor einzeln aufgeführte Config können entsprechend Anträgen des Abnehmers angepasst werden,
wie Spannung, Drehzahl, sowie Antriebswellelänge und Form…
Willkommene Soem-oder ODM-Projekte
Produkttyp
»
»
»