Produktbeschreibung
U/UTP CAT. 5eInstallationskabel der Kategorien-5e Unshielded des twisted- pairU/UTP fü R Innengebrauch | ![]() | |||||||
| BESCHREIBUNG | ||||||||
| Hergestellt entsprechend ISO/Iec 11801, UVP/TIA-568-C. 2, EN-50173. | ||||||||
| TECHNISCHE BEDINGUNGEN | ||||||||
| Leiter | Blank Kupfer | 0.50± 0.05 mm | ![]() | |||||
| Isolierung | HDPE | 0.90± 0.05 mm | ||||||
| Kennzeichen von Paaren | ||||||||
| 1 Paar | Blau - Weiß /Blau | |||||||
| 2 Paare | Orange - Weiß /Orange | |||||||
| 3 Paare | Grü N - Weiß /Grü N | |||||||
| 4 Paare | Brown - Weiß /Brown | |||||||
| Reiß Leine | Ja | |||||||
| Hü Lle | KURBELGEHÄ USE-BELÜ FTUNG/LSZH/PET | |||||||
| Farbe | Schwarzes/Schwarzes | |||||||
| Biegeradius | ≥ 8 x Installation des Durchmesser-(mm) | |||||||
| Speichertemperatur | - 15º C-+70º C | |||||||
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||||
| nº Pairs. XФ (mm) | Leiter Widerstand (ohm/km) | Widerstand Abgleichfehler | Schutzkappe. Zwischen cond. Paare (N-Dü Ngung/100m) | Geschwindigkeit von Ausbreitung (%) | Impendance (Ohm) | ФExt. (Appvox) (mm) | ||
| 4x2x0.50 | max. 132.5 | max. 4% | / | 69 | 100± 15 | 5.0± 0.3 | ||
Frequenz (MHZ) | RL ≥ DB | ATT ≤ DB/100m | ZUNÄ CHST ≥ DB | VERZÖ GERUNG ≤ Ns/100m | PS ZUNÄ CHST ≥ DB | EL FEXT ≥ DB/100m | PS-EL FEXT ≥ DB/100m | |
| 4 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 552.0 | 53.3 | 52.0 | 49.0 | |
| 8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 547.0 | 48.8 | 45.9 | 42.9 | |
| 10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 545.0 | 47.3 | 44.0 | 41.0 | |
| 16 | 25.0 | 8.2 | 47.2 | 543.0 | 44.2 | 39.9 | 36.9 | |
| 20 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 542.0 | 42.8 | 38.0 | 35.0 | |
| 25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 541.0 | 41.3 | 36.0 | 33.0 | |
| 31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 540.0 | 39.9 | 34.1 | 31.1 | |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 539.0 | 35.4 | 28.1 | 25.1 | |
| 100 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 538.0 | 32.3 | 24.0 | 21.0 | |
| Gerä T | ||||||||
| Fü R Datenü Bertragung in strukturierten kabelnden Netz- (LAN), horizontalen und Sekundä Rteildiensten kabeln | ||||||||
| Verpackung | ||||||||
| ||||||||
| Alle Grö ß En und Werte ohne Toleranzen sind Bezugswerte. Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingung ohne vorherigen Begriff zu ä Ndern | ||||||||


