Produktbeschreibung
Anwendung:
Die Kabel sind fü R Anschlussdrä Hte der Netzverteilungsgerä Te fü R die Steuerung, Ü Berwachung bestimmt, umkreist das Schü Tzen mit Wechselstrom bewerteter Spannung 450/750V (0.6/1kV) und unten
Standards:
GB/T9330-2008, Iec 60502, etc.
*Hongda Kabel kann fü R spezielle Anwendungsanforderung auch konzipieren und produzieren
Betriebsmerkmale:
3.1 Nennspannung Uo/U ist 450/750V (600/1000V).
3.2 Gewä Hrte kontinuierliche Arbeitstemperatur des Leiters ist 90º C
3.3 Installationstemperatur der Kabel sollte keine sein kleiner als 0º C. Biegeradius sollte nicht kleiner als 12mal O. D. Des Kabels sein
3.4 Max. Temperatur des Leiters (Maximum 5sec. Dauer) sollte nicht mehr als 250º C sein.
Typ, Beschreibung und Hauptanwendung:
Chinesischer Typ | Beschreibung | Hauptanwendung |
KYJV | Kupferner Leiter XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug | , In Grä Ben zuhause legen, |
KYJVR | Kupferner Leiter XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter flexibler Seilzug | |
KYJVP | Kupferner Leiter XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug mit | , In Grä Ben zuhause legen, |
KYJVP2 | Der kupferne isolierte Leiter XLPE und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llte flexible Steuerung | |
KYJVRP | Kupferner Leiter XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug mit | |
KYJVRP2 | Kupferner Leiter XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llte flexible Steuerung | |
KYJV22 | Kupferner Leiter XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug mit | Fü R flxed Installation zuhause legend, |
KYJV32 | Kupferner Leiter XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug mit | Fü R das Legen Innen, in den Tunnels, in den Leitungen, im Rohr und in der direkten Beerdigung etc. Permanenter Platz, fä Hig, grö Ssere mechanische Kraft zu tragen |
KYJVP2-22 | Der kupferne Leiter XLPE, der isoliert wurde und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llte gepanzerte das Stahlband | Fü R ö Rtlich festgelegte Installation, |
KYJV Typ isolierte 450/750V (0.6/1kV) der kupferne Leiter XLPE und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llte Seilzug zu GB/T9330-2008
Cores× Nom. | Leiter | Nom. Stä Rke der Hü Lle Mm | Approx. OD mm | Ca. Gewicht Kg/km |
2× 0.75 | 1 | 1.2 | 7.7 | 63.4 |
2× 1.0 | 1 | 1.5 | 8.1 | 71.9 |
2× 1.5 | 1 | 1.5 | 8.6 | 85.8 |
2× 2.5 | 1 | 1.5 | 9.4 | 111.4 |
2× 4.0 | 1 | 1.5 | 10.3 | 148.1 |
2× 6.0 | 1 | 1.5 | 12.0 | 210.9 |
3× 0.75 | 1 | 1.5 | 8.1 | 75.5 |
3× 1.0 | 1 | 1.5 | 8.5 | 86.4 |
3× 1.5 | 1 | 1.5 | 9.0 | 104.8 |
3× 2.5 | 1 | 1.5 | 9.9 | 139.8 |
3× 4.0 | 1 | 1.5 | 11.5 | 205.9 |
3× 6.0 | 1 | 1.5 | 12.6 | 272.5 |
4× 0.75 | 1 | 1.5 | 8.8 | 91.1 |
4× 1.0 | 1 | 1.5 | 9.1 | 103.4 |
4× 1.5 | 1 | 1.5 | 9.8 | 128.7 |
4× 2.5 | 1 | 1.5 | 11.4 | 188.1 |
4× 4.0 | 1 | 1.5 | 12.5 | 256.5 |
4× 6.0 | 1 | 1.5 | 13.7 | 342.6 |
5× 0.75 | 1 | 1.5 | 9.5 | 103.0 |
5× 1.0 | 1 | 1.5 | 9.9 | 118.6 |
5× 1.5 | 1 | 1.5 | 11.2 | 161.8 |
5× 2.5 | 1 | 1.5 | 12.3 | 217.1 |
5× 4.0 | 1 | 1.5 | 13.6 | 299.7 |
5× 6.0 | 1 | 1.5 | 14.9 | 404.5 |
6× 0.75 | 1 | 1.5 | 10.2 | 120.1 |
6× 1.0 | 1 | 1.5 | 11.3 | 153.4 |
6× 1.5 | 1 | 1.5 | 12.0 | 188.6 |
6× 2.5 | 1 | 1.5 | 13.3 | 255.3 |
6× 4.0 | 1 | 1.5 | 14.7 | 355.3 |
6× 6.0 | 1 | 1.7 | 16.2 | 480.7 |
7× 0.75 | 1 | 1.5 | 10.2 | 126.4 |
7× 1.0 | 1 | 1.5 | 11.3 | 161.7 |
7× 1.5 | 1 | 1.5 | 12.0 | 201.1 |
7× 2.5 | 1 | 1.5 | 13.3 | 275.1 |
7× 4.0 | 1 | 1.5 | 14.7 | 387.1 |
7× 6.0 | 1 | 1.7 | 16.2 | 528.2 |
8× 0.75 | 1 | 1.5 | 11.6 | 159.2 |
8× 1.0 | 1 | 1.5 | 12.1 | 183.5 |
Verpackung:
In Verbindung stehende Produkte:
Fabrik:
Kontakt-Details:
KABEL CO., LTD. HENAN-HONGDA