Produktbeschreibung
nachladbarer Batterie-Satz Portable der Liionbatterie 12v 50ah 80ah 100ah
1, Bedingungen
| 12V 50AH | 12V 80AH | 12V 100AH | |
| Grö ß E (mm) | 270 x 240 x 185 | ||
| Gewicht | Ungefä Hres 7kg | Ungefä Hres 8.5kg | Ungefä Hres 10kg |
| Ladung und Entladungsstrom | < 50A | < 80A | < 100A |
| Arbeitsvolt | 10-14.6V | ||
| Aufladenvolt | 14.6V | ||
| Einleitung-Enden-Volt | 10V | ||
| BetriebsTemp | aufladenbetrieb 0º C~45º C - 20º C~45º C, das Betrieb entlä Dt | ||
| Schleifeleben | 2000cycles @ 90% DOD | ||
| Ausgabetypen | Ausgabe der Ausgabe 12V und 5V 2A USB | ||
2, Batterie-Satz-Detail-Bilder



3, Batteriefunktionen und Vorteile

4, Anwendung
Diese Batterie ist fü R unterschiedlichen Energiespeicher appliable
Sie wird mit leichter und mit hohem Ausschuss Energie, eine gute Wahl fü R backup und emergency Verbrauch gekennzeichnet

5, mehr sind, sehen bitte das Formular als unten erhä Ltlich
| Typ Lifepo4 | ||
| Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
| 24V100AH | 8S | 520*235*158 |
| 280*150*300 | ||
| 24V200AH 48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
| 280*290*300 | ||
| 24V300AH | 8S | 720*385*158 |
| 480*290*300 | ||
| 24V400AH 48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
| 600*560*300 | ||
| 48V20AH | 15S | 310*155*160 |
| 300*200*138 | ||
| 140*168*280 | ||
| 48V50AH | 15S | 350*320*160 |
| 60V30AH | 19S | 182*172*290 |
| 60V38AH | 220*172*290 | |
| 60V60AH | 355*172*290 | |
| 60V76AH | 438*172*290 | |
| 60V100AH | 520*360*158 | |
| 300*280*300 | ||
| 72V20AH | 23S | 200*172*290 |
| 72V30AH | 220*172*290 | |
| 72V40AH | 400*172*290 | |
| 72V60AH | 430*172*290 | |
| 72V76AH | 540*172*290 | |
| 72V100AH | 630*360*158 | |
| 380*280*300 | ||
| NMC Typ | ||
| Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
| 12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
| 12V130/150AH | 105*160*270 | |
| 12V160/185AH | 132*160*270 | |
| 24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
| 24V160/185AH | 310*172*290 | |
| 48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
| 48V160/185AH | 620*190*260 | |
| 48V25AH | 14S | 230*120*215 |
| 48V50AH | 230*210*245 | |
| 60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
| 60V65/75AH | 310*172*290 | |
| 60V100/110AH | 460*172*290 | |
| 72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
| 72V65/75AH | 380*172*290 | |
| 72V100/110AH | 540*172*290 | |
Firmainformationen

Haben die Batterien eine Garantie?
§ Ja, aktuell 3 Jahre; Ausgedehnte Garantien sind auch erhä Ltlich
Wie lang tun die Batterien dauern?
§ 10 Jahre/200.000 Kilometer (124.275 Meilen) [berechnet gegrü Ndet auf 100km Batteriesatz]
§ 2000 lä Dt u. Einleitungen bei 100% auf
§ Dieses bedeutet ungefä Hr 10 Jahre normalen Gebrauch 200.000 Kilometer. (124.275 Meilen)
§ Normaler Gebrauch wird als 20, 000km/year definiert. (12.500 Meilen/Jahr)
Verwenden Sie Leitungskabel-Sä Ure-Batterien?
KEIN TUN WIR NICHT! Unsere Grü Nde:
§ Leitungskabel-Sä Ure-Batterien erlauben nicht bis zu Ladung u. Entladen Schleifen hoch entwickelte Lithiumbatterien
§ Leitungskabel-Sä Urebatterien vermindern nach 300 Ladungschleifen in einem elektrischen Auto, bis sie ablaufen, ungefä Hr 1.5 -2 Jahre des Fahrens
§ Nicht kosteneffektiv Ihren Batteriesatz alle zwei Jahre ä Ndern
§ Leitungskabel-Sä Ure ist SCHWER und verringert Ihre Reichweite, liefert nicht kontinuierliche Energie
Kundenfeedback
Wir sind mit Ihrer Batteriequalitä T glü Cklich. Ich bin auch mit Ihrem guten Support sehr glü Cklich gewesen,
uns Diskussionen fortsetzen und an mehr, tks arbeiten lassen. ----Michael (von Berlin, von Deutschland)
Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 7 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung