Produktbeschreibung
Keramische Verkleidungs-Bandförderer-Riemenscheiben-Trommel |
Unterschiedlicher Verkleidungs-Typ:
Produkt-Merkmale:
Förderanlagen-Riemenscheibe ist hauptsächlich Übertragung Bandförderer Bauteile, es gibt zwei Arten von LaufwerkRolle und Schlaufe Riemenscheibe, Fahren Riemenscheibe kann sein gebildet nach Antrag, glatt oder FormGummi Schritt Oberfläche.
Technische Parameter: (Der Durchmesser kann wie gebildet werden benötigt.)
Antriebszahnscheibe (Gummioberfläche) | |
Riemen-Breite | Standarddurchmesser der Riemenscheibe |
500 mm | 500mm |
650 mm | 500mm, 630 mm |
800 mm | 500mm, 630mm, 800mm, 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
1000 mm | 630mm, 800mm, 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
1200 mm | 630mm, 800mm, 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
1400 mm | 630mm, 800mm, 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
1600 mm | 630mm, 800mm, 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
1800 mm | 630mm, 800mm, 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
2000 mm | 800mm, 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
2200 mm | 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
2400 mm | 1000mm, 1250mm, 1400 mm |
Schlaufen-Riemenscheibe (glatt Oberfläche u. Gummi Oberfläche) | |
Riemen-Breite | Standarddurchmesser der Riemenscheibe (mm) |
500 mm | 250.315.400.500 |
650 mm | 250.315.400.500.630 |
800 mm | 250.315.400.500.630.800.1000.1250 |
1000 mm | 250.315.400.500.630.800.1000.1250.1400 |
1200 mm | 250.315.400.500.630.800.1000.1250.1400 |
1400 mm | 315.400.500.630.800.1000.1250.1400 |
1600 mm | 400.500.630.800.1000.1250.1400 |
1800 mm | 400.500.630.800.1000.1250.1400 |
2000 mm | 500.630.800.1000.1250.1400 |
2200 mm | 630.800.1000.1250.1400 |
2400 mm | 800.1000.1250.1400 |
Produktions-Aufbereiten
Unser EPC Systems-Projekt im Bergbau, Kohle, Kraftwerk, Metallurgie, Stahlwerk, Kanal u. Kai und andere Industrie übermittelnd
Firmaeinleitung
Jiaozuo Xinheng Heavy Industry Machinery Co., Ltd ist spezialisiert, auf zu konzipieren, sich zu entwickeln und herzustellen erfinderische und systematische übermittelnmaschinerie wie Bandförderer standen Rohrförderanlage, Wannenhöhenruder, Schraubenförderanlage, Förderanlagenrollen, Förderanlagenleerläufe, Förderanlagenriemenscheibe und verschiedene Arten der Bauteile auf den Förderanlagen in Verbindung, die hauptsächlich zutrafen für Bergbau, Kohle, Metallurgie, Kraftwerke, Dork, Seehäfen, Korn, Chemikalie und andere Massenmaterialübertragungsindustrien
Jiaozuo Xinheng stellte seit 2001 mit eingetragenem Gesamtkapital von RMB 108 Million, es abdeckt einen Bereich von 80.000 Quadratmetern mit Aufbaubereich von 26.000 Quadratmetern her und existierte über 400 technischen Ingenieuren und gelernter Arbeiter. Es gibt mehr als drei Hundertsets der fachkundigen für die neue Technologie und die Qualität zu garantieren Produktionsgeräte und der Prüfungsmaschinen,